主な合金の化学成分
コバルト基合金成分表
化学成分の一例 | 製品形状 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | Cr | C | Mo | Si | W | Ni | Co | Fe | Other | ロッド | ワイヤ | パウダー |
Stellite 1 | 30.0 | 2.5 | 12.0 | Bal. | ○ | ○ | ○ | |||||
Stellite 6 | 28.0 | 1.1 | 4.0 | Bal. | ○ | ○ | ○ | |||||
Stellite 12 | 29-31 | 1.4-1.8 | 8.0 | Bal. | ○ | ○ | ○ | |||||
Stellite 20 | 33.0 | 2.45 | 1.0 | 17.5 | Bal. | <2.5 | ○ | ○ | ||||
Stellite 21 | 27.0 | 0.25 | 6.0 | 2.0 | Bal. | ○ | ○ | ○ | ||||
Stellite 22 | 28.0 | 0.3 | 12.0 | 1.5 | Bal. | ○ | ○ | |||||
Stellite 25 (HAYNES® 25 L605相当) |
20.0 | 0.1 | 15.0 | 10.0 | Bal. | <3.0 | ○ | ○ | ||||
Stellite 31 | 25.5 | 0.5 | 7.5 | 10.5 | Bal. | ○ | ○ | |||||
Stellite 190 | 26.0 | 3.25 | 1.0 | 0.85 | 14.5 | 3.0 | Bal. | 3.0 | ○ | ○ | ||
Stellite 250 (UMCO50相当) |
28.0 | 0.1 | Bal. | 20.0 | ○ | |||||||
Stellite 306 | 24.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | Bal. | <7.0 | Nb 5.0 | ○ | ○ | ||
Stellite 694 | 28.0 | 1.0 | 1.0 | 19.0 | Bal. | <2.5 | ○ | ○ | ||||
Stellite 706 | 29.0 | 1.2 | 5.0 | <2.0 | <3.0 | Bal. | <3.0 | ○ | ○ | |||
Stellite 712 | 29.0 | 1.85 | 9.0 | 0.5 | <3.0 | Bal. | <3.0 | ○ | ○ | |||
Stellite F | 25.0 | 1.7 | 12.0 | 22.0 | Bal. | ○ | ○ | |||||
Stellite SF1 | 19 | 1.3 | 2.8 | 13 | 13.5 | Bal. | 3 | B 2.45 | ○ | |||
Stellite SF6 | 19 | 0.8 | 2.6 | 7.5 | 14 | Bal. | 3 | B 1.7 | ○ | |||
Stellite SF12 | 19 | 1.1 | 2.8 | 9 | 14 | Bal. | 3 | B 1.9 | ○ | |||
Stellite SF20 | 19 | 1.6 | 3.2 | 15 | 14 | Bal. | 3 | B 2.9 | ○ | |||
Stellite 157 | 21 | 0.1 | 1.6 | 4.5 | <2.0 | Bal. | <2.0 | B 2.5 | ○ | |||
Ultimet (アルティメット) |
26.0 | 0.06 | 5.0 | 2.0 | 9.0 | Bal. | 3.0 | ○ | ○ | ○ | ||
Tribaloy T-400 | 8.5 | <0.08 | 28.5 | 2.6 | Bal. | Ni+Fe <3.0 | ○ | ○ | ||||
Tribaloy T-400 C | 14.0 | <0.08 | 27.0 | 2.4 | Bal. | ○ | ○ | |||||
Tribaloy T-800 | 18.0 | <0.08 | 28.0 | 3.4 | Bal. | ○ | ○ | |||||
Tribaloy T-900 | 18.0 | <0.08 | 23.0 | 2.7 | 16.0 | Bal. | ○ | |||||
Tribaloy T-401 | 17 | 0.2 | 22 | 1.3 | <1.5 | Bal. | ○ |
ニッケル基合金成分表
化学成分の一例 | 製品形状 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | Cr | C | Mo | Si | W | Ni | Co | Fe | B | Other | ロッド | ワイヤ | パウダー |
Deloro 15 | 0.03 | 2.0 | Bal. | 1.1 | Cu20.0 | ○ | |||||||
Deloro 22(VC) | 1.2 | 2.5 | Bal. | 1.3 | ○ | ○ | |||||||
Deloro 25 | 0.05 | 2.7 | Bal. | 1.8 | ○ | ||||||||
Deloro 30 | 7.0 | 0.15 | 3.4 | Bal. | 3.0 | 1.2 | ○ | ||||||
Deloro 38 | 0.05 | 3.0 | Bal. | 2.1 | ○ | ||||||||
Deloro 40 コルモノイ4相当 |
12.0 | 0.45 | 2.9 | Bal. | 2.25 | 1.6 | ○ | ○ | |||||
Deloro 45 | 9.0 | 0.35 | 3.7 | Bal. | 2.5 | 1.9 | ○ | ||||||
Deloro 50 コルモノイ5相当 |
12.0 | 0.5 | 3.5 | Bal. | 4.0 | 2.2 | ○ | ○ | |||||
Deloro 55 コルモノイ56相当 |
12.0 | 0.6 | 4.0 | Bal. | 4.0 | 2.3 | ○ | ||||||
Deloro 56 | 17.0 | 0.6 | 2.5 | 4.5 | Bal. | 3.0 | 3.6 | Cu2.5 | ○ | ○ | |||
Deloro 60 コルモノイ6相当 |
15.0 | 0.75 | 4.3 | Bal. | 4.0 | 3.0 | ○ | ○ | |||||
Deloro 6325 | 16 | 0.5 | 3.0 | 4.0 | Bal. | 4.5 | 3.5 | Cu3.0 | ○ | ||||
Nistelle C | 17.0 | 0.1 | 17.0 | 5.0 | Bal. | 6.0 | ○ | ○ | |||||
Nistelle C4 | 16.0 | 16.0 | Bal. | <2.0 | <2.0 | ○ | |||||||
Nistelle C276 | 15.5 | 16.0 | 3.8 | Bal. | <2.5 | 5.0 | ○ | ||||||
Nistelle 625 | 21.5 | 9.0 | Bal. | <5.0 | Nb3.6 | ○ | |||||||
Nistelle 718 | 19.0 | 0.6 | 3.0 | Bal. | 18.0 | Nb1.0A l0.5Ti1.0 | ○ | ||||||
Nistelle 305 | 50 | Bal | ○ | ||||||||||
Nistelle 2315 | 20 | Bal | ○ | ||||||||||
Tribaroy T-700 | 15.5 | <0.08 | 32.5 | 3.4 | Bal. | Co+Fe <3.0 | ○ | ○ | |||||
Nucalloy 488V | 20.5 | 0.3 | 6.0 | 2.0 | Bal. | 7.5 | ○ |
鉄基合金成分表
化学成分の一例 | 製品形状 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | Cr | C | Mo | Si | W | Ni | Co | Fe | B | Other | ロッド | ワイヤ | パウダー |
Delcrome 90 | 27.0 | 2.8 | Bal. | ○ | ○ | ||||||||
Delcrome 92 | 3.7 | 10.0 | Bal. | ○ | ○ | ||||||||
Delcrome 253 | 28 | 1.9 | 4.5 | 1.3 | 16.5 | <0.5 | Bal. | ○ | |||||
Delcrome 316 | 17 | 0.05 | 2.6 | 2.5 | 11 | <0.5 | Bal. | ||||||
Delcrome 316L | 18 | <0.03 | 2.6 | 1.8 | 13 | <0.5 | Bal. |
タングステンカーバイトパウダー
化学成分の一例 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | タイプ | Co | Ni | Cr | W | Ci |
JK112 | WC-12Co with fine carbides |
12.0 | Bal. | 5.5 | ||
JK114 | WC-12Co with coarse carbides |
12.0 | 10.0 | Bal. | 4.0 | |
JK117 | WC-17Co with intermediate sized carbides |
17.0 | Bal. | 5.2 | ||
JK119 | WC-9Co with coarse carbides |
9.0 | Bal. | 4.2 | ||
JK120 | WC-10Co-4Cr | 10.0 | 4.0 | Bal. | 5.4 | |
JK125 | A mixed carbides with nickel 70% (W,Cr)xCy 25%WC 6%Ni |
6.0 | 20.0 | Bal. | 5.0 |
クロムカーバイトパウダー
化学成分の一例 | ||||
---|---|---|---|---|
名称 | タイプ | Ni | Cr | C |
JK135 | 75% Cr3C2 25% NiCr | 20.0 | Bal. | 9.7 |
JK136 | 80% Cr3C2 20% NiCr with large carbides |
14.0 | Bal. | 10.0 |
ニッケル+WC混合粉
化学成分の一例 | 製品形状 | |||
---|---|---|---|---|
名称 | タイプ | ロッド | ワイヤ | パウダー |
Superstelcar 9365 | ニッケル自溶性*WC | ○ | ||
Superstelcar 50plus | Deloro 50 + WC | ○ | ||
Superstelcar 60plus | Deloro 60 + WC | ○ |
"ステライト®", "トリバロイ®", "デロロ®", "ナイステル®", "デルクローム®"はケナメタルステライトグループの登録商標です。
"ULTIMET®", "HAYNES®"はヘインズインターナショナル社の登録商標です。
"UMCO"は日立金属の登録商標です。
"COLMONOY®"はWall Colmonoy社の登録商標です。
"Stellite®", "Tribaloy®", "Deloro®", "Nistelle®" and "Delcrome®" are registered trademarks of KENNAMETAL Stellite Group.
"ULTIMET®", "HAYNES®" is registered trademark of Haynes International, Inc.
"UMCO" is registered trademark of Hitachi Metals, Ltd.
"COLMONOY®" is registered trademark of Wall Colmonoy Corporation.
- ケナメタルステライト社
- ヘインズ社
- GTV社
- Deloro Group